Rangschikking
Damme A
Afdeling 2B - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Drive Oostende B | 22 | 61 |
2. | T.T.C. Zandvoorde D | 22 | 58 |
3. | 22 | 53 | |
4. | T.T.C. Sobeka Zwevegem A | 22 | 49 |
5. | T.T.C. Paletje Roeselare A | 22 | 45 |
6. | T.T.C. Wielsbeke-spotit C | 22 | 45 |
7. | T.T.C. Free Time Zonnebeke B | 22 | 42 |
8. | T.T.C. Torhout B | 22 | 42 |
9. | T.T.C. Jabbeke A | 22 | 37 |
10. | T.T.C. Koekelare A | 22 | 37 |
11. | T.T.C. Meulebeke B | 22 | 34 |
12. | TTC Mandelhoek C | 22 | 22 |
Damme A
Afdeling 2 Testwedstrijd 3des - Prov. West-Vl. - Heren1. | 0 | 0 | |
2. | T.T.C. And Leie C | 0 | 0 |
Damme B
Afdeling 4B - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Knokke-Heist A | 20 | 59 |
2. | 20 | 53 | |
3. | T.T.C. Nieuwpoort B | 20 | 42 |
4. | T.T.C. Jabbeke D | 20 | 39 |
5. | 20 | 39 | |
6. | K.T.T.C. Dino Brugge D | 20 | 38 |
7. | K.T.T.C. Oostduinkerke F | 20 | 36 |
8. | T.T.C. Zandvoorde J | 20 | 35 |
9. | T.T.C. Bredene A | 20 | 34 |
10. | T.T.C. Drive Oostende G | 20 | 32 |
11. | T.T.C. Drive Oostende H | 20 | 27 |
12. | T.T.C. Zandvoorde L (af) | 0 | 0 |
Damme C
Afdeling 4A - Prov. West-Vl. - Heren1. | K.T.T.C. Dino Brugge C | 22 | 64 |
2. | T.T.C. Koekelare D | 22 | 59 |
3. | T.T.C. Tielt B | 22 | 55 |
4. | T.T.C. Free Time Zonnebeke D | 22 | 46 |
5. | T.T.C. Wielsbeke-spotit G | 22 | 45 |
6. | T.T.C. Oostkamp B | 22 | 44 |
7. | 22 | 39 | |
8. | T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw C | 22 | 38 |
9. | T.T.C. Koekelare E | 22 | 36 |
10. | T.T.C. Torhout E | 22 | 35 |
11. | T.T.C. Paletje Roeselare D | 22 | 30 |
12. | T.T.C. Zandvoorde K | 22 | 29 |
Damme D
Afdeling 4B - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Knokke-Heist A | 20 | 59 |
2. | 20 | 53 | |
3. | T.T.C. Nieuwpoort B | 20 | 42 |
4. | T.T.C. Jabbeke D | 20 | 39 |
5. | 20 | 39 | |
6. | K.T.T.C. Dino Brugge D | 20 | 38 |
7. | K.T.T.C. Oostduinkerke F | 20 | 36 |
8. | T.T.C. Zandvoorde J | 20 | 35 |
9. | T.T.C. Bredene A | 20 | 34 |
10. | T.T.C. Drive Oostende G | 20 | 32 |
11. | T.T.C. Drive Oostende H | 20 | 27 |
12. | T.T.C. Zandvoorde L (af) | 0 | 0 |
Damme E
Afdeling 5A - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Oudenburg A | 16 | 38 |
2. | T.T.C. Oostkamp C | 16 | 38 |
3. | K.T.T.C. Dino Brugge E | 16 | 38 |
4. | T.T.C. Drive Oostende I | 16 | 37 |
5. | T.T.C. Knokke-Heist C | 16 | 34 |
6. | 16 | 30 | |
7. | T.T.C. Zandvoorde M | 16 | 27 |
8. | T.T.C. Koekelare F | 16 | 26 |
9. | T.T.C. Drive Oostende L | 16 | 18 |
Damme A
Afdeling 2 -12 NOORD - Prov. West-Vl. - Jeugd1. | T.T.C. Zandvoorde A | 8 | 24 |
2. | 8 | 18 | |
3. | T.T.C. Drive Oostende A | 8 | 18 |
4. | T.T.C. Zandvoorde B | 8 | 10 |
5. | T.T.C. The Charlies A | 8 | 10 |
Damme A
Afdeling 6 -12 NOORD (fase 2) - Prov. West-Vl. - Jeugd1. | T.T.C. Drive Oostende A | 10 | 24 |
2. | 10 | 24 | |
3. | T.T.C. Zandvoorde A | 10 | 22 |
4. | T.T.C. The Charlies A | 9 | 19 |
5. | T.T.C. Zandvoorde B | 9 | 17 |
6. | T.T.C. The Charlies B | 10 | 10 |