Rangschikking
Damme A
Afdeling 1A - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | T.T.C. Drive Oostende A | 15 | 43 |
| 2. | T.T.C. Jong Gullegem D | 15 | 38 |
| 3. | T.T.C. And Leie B | 15 | 38 |
| 4. | TTC Mandelhoek A | 15 | 37 |
| 5. | T.T.C. Wielsbeke-spotit B | 15 | 32 |
| 6. | 15 | 31 | |
| 7. | T.T.C. Torhout A | 15 | 28 |
| 8. | K.T.T.C. Oostduinkerke B | 15 | 28 |
| 9. | T.T.C. Eendracht Kuurne A | 15 | 26 |
| 10. | T.T.C. Zandvoorde D | 15 | 22 |
| 11. | T.T.C. Drive Oostende B | 15 | 19 |
| 12. | T.T.C. Meulebeke A | 15 | 17 |
Damme A
BEKER WVL Heren - Prov. West-Vl. - Heren Damme B
Afdeling 3C - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | T.T.C. Tielt A | 15 | 45 |
| 2. | T.T.C. Koekelare B | 15 | 41 |
| 3. | T.T.C. Drive Oostende D | 15 | 40 |
| 4. | T.T.C. Knokke-Heist A | 15 | 34 |
| 5. | T.T.C. And Leie D | 15 | 32 |
| 6. | T.T.C. Zandvoorde H | 15 | 30 |
| 7. | T.T.C. Wielsbeke-spotit F | 15 | 30 |
| 8. | T.T.C. Jabbeke C | 15 | 27 |
| 9. | T.T.C. Jong Gullegem G | 15 | 26 |
| 10. | 15 | 19 | |
| 11. | TTC Mandelhoek D | 15 | 17 |
| 12. | T.T.C. Nieuwpoort B | 15 | 17 |
Damme C
Afdeling 4B - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | T.T.C. Torhout D | 15 | 43 |
| 2. | T.T.C. The Charlies B | 15 | 40 |
| 3. | T.T.C. Koekelare D | 15 | 33 |
| 4. | 15 | 32 | |
| 5. | T.T.C. Jabbeke D | 15 | 31 |
| 6. | T.T.C. Drive Oostende H | 15 | 30 |
| 7. | T.T.C. Wielsbeke-spotit G | 15 | 29 |
| 8. | T.T.C. Zonnebeke E | 15 | 29 |
| 9. | T.T.C. Zandvoorde I | 15 | 25 |
| 10. | K.T.T.C. Dino Brugge E | 15 | 25 |
| 11. | T.T.C. Oostkamp C | 15 | 21 |
| 12. | K.T.T.C. Oostduinkerke F | 15 | 20 |
Damme D
Afdeling 4A - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | K.T.T.C. Oostduinkerke E | 15 | 39 |
| 2. | T.T.C. Oostkamp B | 15 | 36 |
| 3. | T.T.C. Drive Oostende G | 15 | 35 |
| 4. | K.T.T.C. Dino Brugge D | 15 | 34 |
| 5. | T.T.C. Knokke-Heist B | 15 | 31 |
| 6. | T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw C | 15 | 31 |
| 7. | 15 | 30 | |
| 8. | T.T.C. Meulebeke D | 15 | 29 |
| 9. | T.T.C. Torhout E | 15 | 28 |
| 10. | T.T.C. Zandvoorde J | 15 | 27 |
| 11. | T.T.C. Koekelare E | 15 | 20 |
| 12. | T.T.C. Bredene A | 15 | 15 |
Damme A
Afdeling 1 -12 NOORD (fase 2) - Prov. West-Vl. - Jeugd| 1. | T.T.C. Zandvoorde A | 4 | 12 |
| 2. | T.T.C. Drive Oostende A | 4 | 12 |
| 3. | 4 | 8 | |
| 4. | T.T.C. Torhout A | 4 | 8 |
| 5. | T.T.C. Zandvoorde B | 4 | 6 |
| 6. | T.T.C. Zandvoorde C | 4 | 6 |
| 7. | 4 | 4 |
Damme A
Afdeling 1 -12 NOORD - Prov. West-Vl. - Jeugd| 1. | T.T.C. Drive Oostende A | 6 | 18 |
| 2. | T.T.C. Zandvoorde A | 6 | 12 |
| 3. | T.T.C. Zandvoorde B | 6 | 10 |
| 4. | 6 | 8 |
Damme B
Afdeling 1 -12 NOORD (fase 2) - Prov. West-Vl. - Jeugd| 1. | T.T.C. Zandvoorde A | 4 | 12 |
| 2. | T.T.C. Drive Oostende A | 4 | 12 |
| 3. | 4 | 8 | |
| 4. | T.T.C. Torhout A | 4 | 8 |
| 5. | T.T.C. Zandvoorde B | 4 | 6 |
| 6. | T.T.C. Zandvoorde C | 4 | 6 |
| 7. | 4 | 4 |