Rangschikking
Damme A
Afdeling 1A - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | T.T.C. Drive Oostende A | 22 | 64 |
| 2. | T.T.C. Jong Gullegem D | 22 | 55 |
| 3. | T.T.C. And Leie B | 22 | 53 |
| 4. | TTC Mandelhoek A | 22 | 50 |
| 5. | T.T.C. Wielsbeke-spotit B | 22 | 45 |
| 6. | 22 | 43 | |
| 7. | T.T.C. Torhout A | 22 | 42 |
| 8. | K.T.T.C. Oostduinkerke B | 22 | 41 |
| 9. | T.T.C. Eendracht Kuurne A | 22 | 37 |
| 10. | T.T.C. Zandvoorde D | 22 | 37 |
| 11. | T.T.C. Drive Oostende B | 22 | 32 |
| 12. | T.T.C. Meulebeke A | 22 | 26 |
Damme A
BEKER WVL Heren - Prov. West-Vl. - Heren Damme B
Afdeling 3C - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | T.T.C. Tielt A | 22 | 66 |
| 2. | T.T.C. Koekelare B | 22 | 60 |
| 3. | T.T.C. Drive Oostende D | 22 | 57 |
| 4. | T.T.C. And Leie D | 22 | 47 |
| 5. | T.T.C. Wielsbeke-spotit F | 22 | 47 |
| 6. | T.T.C. Knokke-Heist A | 22 | 47 |
| 7. | T.T.C. Zandvoorde H | 22 | 45 |
| 8. | T.T.C. Jong Gullegem G | 22 | 40 |
| 9. | T.T.C. Jabbeke C | 22 | 37 |
| 10. | TTC Mandelhoek D | 22 | 29 |
| 11. | 22 | 26 | |
| 12. | T.T.C. Nieuwpoort B | 22 | 24 |
Damme C
Afdeling 4B - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | T.T.C. Torhout D | 22 | 60 |
| 2. | T.T.C. The Charlies B | 22 | 56 |
| 3. | T.T.C. Koekelare D | 22 | 53 |
| 4. | 22 | 49 | |
| 5. | T.T.C. Wielsbeke-spotit G | 22 | 48 |
| 6. | T.T.C. Jabbeke D | 22 | 44 |
| 7. | T.T.C. Drive Oostende H | 22 | 43 |
| 8. | T.T.C. Zonnebeke E | 22 | 41 |
| 9. | T.T.C. Zandvoorde I | 22 | 39 |
| 10. | K.T.T.C. Dino Brugge E | 22 | 36 |
| 11. | T.T.C. Oostkamp C | 22 | 28 |
| 12. | K.T.T.C. Oostduinkerke F | 22 | 27 |
Damme C
Afdeling 4 testwedstrijd 4des - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | T.T.C. Zonnebeke D | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 | |
| 3. | T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw C (af) | 0 | 0 |
Damme D
Afdeling 4A - Prov. West-Vl. - Heren| 1. | K.T.T.C. Oostduinkerke E | 21 | 57 |
| 2. | T.T.C. Oostkamp B | 21 | 54 |
| 3. | K.T.T.C. Dino Brugge D | 21 | 48 |
| 4. | T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw C | 21 | 45 |
| 5. | T.T.C. Knokke-Heist B | 21 | 43 |
| 6. | T.T.C. Meulebeke D | 21 | 42 |
| 7. | T.T.C. Drive Oostende G | 21 | 42 |
| 8. | T.T.C. Torhout E | 21 | 36 |
| 9. | 21 | 36 | |
| 10. | T.T.C. Zandvoorde J | 21 | 35 |
| 11. | T.T.C. Koekelare E | 21 | 27 |
| 12. | T.T.C. Bredene A (af) | 11 | 11 |
Damme A
Afdeling 1 -12 NOORD (fase 2) - Prov. West-Vl. - Jeugd| 1. | T.T.C. Zandvoorde A | 12 | 36 |
| 2. | T.T.C. Drive Oostende A | 12 | 32 |
| 3. | 12 | 28 | |
| 4. | T.T.C. Torhout A | 12 | 22 |
| 5. | T.T.C. Zandvoorde B | 12 | 20 |
| 6. | 12 | 16 | |
| 7. | T.T.C. Zandvoorde C | 12 | 14 |
Damme A
Afdeling 1 -12 NOORD - Prov. West-Vl. - Jeugd| 1. | T.T.C. Drive Oostende A | 6 | 18 |
| 2. | T.T.C. Zandvoorde A | 6 | 12 |
| 3. | T.T.C. Zandvoorde B | 6 | 10 |
| 4. | 6 | 8 |
Damme B
Afdeling 1 -12 NOORD (fase 2) - Prov. West-Vl. - Jeugd| 1. | T.T.C. Zandvoorde A | 12 | 36 |
| 2. | T.T.C. Drive Oostende A | 12 | 32 |
| 3. | 12 | 28 | |
| 4. | T.T.C. Torhout A | 12 | 22 |
| 5. | T.T.C. Zandvoorde B | 12 | 20 |
| 6. | 12 | 16 | |
| 7. | T.T.C. Zandvoorde C | 12 | 14 |