Rangschikking
Damme A
Afdeling 2B - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Drive Oostende B | 15 | 40 |
2. | 15 | 39 | |
3. | T.T.C. Zandvoorde D | 15 | 38 |
4. | T.T.C. Sobeka Zwevegem A | 15 | 34 |
5. | T.T.C. Wielsbeke-spotit C | 15 | 34 |
6. | T.T.C. Paletje Roeselare A | 15 | 32 |
7. | T.T.C. Free Time Zonnebeke B | 15 | 30 |
8. | T.T.C. Torhout B | 15 | 28 |
9. | T.T.C. Koekelare A | 15 | 24 |
10. | T.T.C. Jabbeke A | 15 | 22 |
11. | T.T.C. Meulebeke B | 15 | 22 |
12. | TTC Mandelhoek C | 15 | 15 |
Damme B
Afdeling 4B - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Knokke-Heist A | 14 | 41 |
2. | 13 | 38 | |
3. | T.T.C. Nieuwpoort B | 14 | 32 |
4. | 13 | 29 | |
5. | K.T.T.C. Dino Brugge D | 14 | 26 |
6. | T.T.C. Jabbeke D | 13 | 26 |
7. | T.T.C. Bredene A | 14 | 25 |
8. | T.T.C. Drive Oostende G | 14 | 23 |
9. | K.T.T.C. Oostduinkerke F | 14 | 22 |
10. | T.T.C. Zandvoorde J | 14 | 19 |
11. | T.T.C. Drive Oostende H | 13 | 17 |
12. | T.T.C. Zandvoorde L (af) | 0 | 0 |
Damme C
Afdeling 4A - Prov. West-Vl. - Heren1. | K.T.T.C. Dino Brugge C | 15 | 43 |
2. | T.T.C. Koekelare D | 15 | 42 |
3. | T.T.C. Tielt B | 15 | 38 |
4. | T.T.C. Wielsbeke-spotit G | 15 | 34 |
5. | T.T.C. Oostkamp B | 15 | 34 |
6. | 15 | 31 | |
7. | T.T.C. Free Time Zonnebeke D | 15 | 27 |
8. | T.T.C. Koekelare E | 15 | 25 |
9. | T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw C | 15 | 24 |
10. | T.T.C. Torhout E | 15 | 22 |
11. | T.T.C. Paletje Roeselare D | 15 | 18 |
12. | T.T.C. Zandvoorde K | 15 | 18 |
Damme D
Afdeling 4B - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Knokke-Heist A | 14 | 41 |
2. | 13 | 38 | |
3. | T.T.C. Nieuwpoort B | 14 | 32 |
4. | 13 | 29 | |
5. | K.T.T.C. Dino Brugge D | 14 | 26 |
6. | T.T.C. Jabbeke D | 13 | 26 |
7. | T.T.C. Bredene A | 14 | 25 |
8. | T.T.C. Drive Oostende G | 14 | 23 |
9. | K.T.T.C. Oostduinkerke F | 14 | 22 |
10. | T.T.C. Zandvoorde J | 14 | 19 |
11. | T.T.C. Drive Oostende H | 13 | 17 |
12. | T.T.C. Zandvoorde L (af) | 0 | 0 |
Damme E
Afdeling 5A - Prov. West-Vl. - Heren1. | T.T.C. Oostkamp C | 11 | 29 |
2. | T.T.C. Oudenburg A | 11 | 26 |
3. | T.T.C. Drive Oostende I | 11 | 25 |
4. | 10 | 21 | |
5. | T.T.C. Knokke-Heist C | 10 | 20 |
6. | K.T.T.C. Dino Brugge E | 10 | 20 |
7. | T.T.C. Koekelare F | 10 | 17 |
8. | T.T.C. Zandvoorde M | 9 | 15 |
9. | T.T.C. Drive Oostende L | 12 | 14 |
Damme A
Afdeling 2 -12 NOORD - Prov. West-Vl. - Jeugd1. | T.T.C. Zandvoorde A | 8 | 24 |
2. | 8 | 18 | |
3. | T.T.C. Drive Oostende A | 8 | 18 |
4. | T.T.C. Zandvoorde B | 8 | 10 |
5. | T.T.C. The Charlies A | 8 | 10 |
Damme A
Afdeling 6 -12 NOORD (fase 2) - Prov. West-Vl. - Jeugd1. | T.T.C. The Charlies A | 3 | 7 |
2. | T.T.C. Zandvoorde A | 2 | 6 |
3. | T.T.C. Zandvoorde B | 3 | 5 |
4. | T.T.C. The Charlies B | 2 | 2 |
5. | T.T.C. Drive Oostende A | 0 | 0 |
6. | 0 | 0 |